2020年7月10日同业存单路演报价情况(截至12点)
截至12点,共发布118条路演信息。
发行日:7月13日路演截至:7月10日 | ||||||
国股行 | 其他AAA | AA+ | ||||
1M | 渤海银行 | 2.03 | 锦州银行 | 2.60 | 辽阳银行 | 2.40 |
建设银行 | 2.00 | 江苏银行 | 2.58 | 柳州银行 | 2.15 | |
中信银行 | 2.00 | 盛京银行 | 2.32 | 龙江银行 | 2.10 | |
华夏银行 | 2.00 | 哈尔滨银行 | 2.30 | 广东华兴 | 2.00 | |
兴业银行 | 2.00 | 天津农商 | 2.15 | 天津滨海 | 2.00 | |
上海银行 | 2.15 | |||||
顺德农商 | 2.10 | |||||
3M | 渤海银行 | 2.28 | 锦州银行 | 2.75 | 辽阳银行 | 3.00 |
中信银行 | 2.25 | 盛京银行 | 2.57 | 柳州银行 | 2.40 | |
华夏银行 | 2.25 | 哈尔滨银行 | 2.55 | 天津滨海 | 2.40 | |
浦发银行 | 2.25 | 天津农商 | 2.40 | 富滇银行 | 2.25 | |
民生银行 | 2.25 | 大连银行 | 2.40 | 龙江银行 | 2.25 | |
交通银行 | 2.20 | 成都银行 | 2.30 | |||
建设银行 | 2.20 | 天津银行 | 2.25 | |||
广发银行 | 2.20 | 杭州银行 | 2.25 | |||
平安银行 | 2.20 | 宁波银行 | 2.25 | |||
兴业银行 | 2.20 | 上海银行 | 2.20 | |||
6M | 渤海银行 | 2.38 | 锦州银行 | 2.90 | 辽阳银行 | 3.20 |
交通银行 | 2.30 | 盛京银行 | 2.62 | 龙江银行 | 2.90 | |
建设银行 | 2.30 | 哈尔滨银行 | 2.60 | 内蒙古银行 | 2.70 | |
广发银行 | 2.30 | 大连银行 | 2.50 | 柳州银行 | 2.70 | |
中信银行 | 2.30 | 天津银行 | [责任编辑:周发]
精彩推荐 |